Nuwwe
El formato Nuwwe para Balance por Tercero espera un archivo Excel con las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
codigo | Código interno del registro |
cod_cuenta | Código de la cuenta contable |
nom_cuenta | Nombre de la cuenta |
cod_cliente | NIT o identificación del tercero |
nom_cliente | Nombre del tercero |
vlr_saldo_ini | Saldo inicial del período |
vlr_debe | Total movimientos débito |
vlr_haber | Total movimientos crédito |
vlr_saldo_fin | Saldo final del período |
color | (opcional) Color del registro |
nivel | Nivel de la cuenta |
cod_sucursal | (opcional) Código de sucursal |
nom_sucursal | (opcional) Nombre de sucursal |
cod_centro_costo | (opcional) Código de centro de costo |
nom_centro_costo | (opcional) Nombre de centro de costo |
cod_tipo_libro | (opcional) Tipo de libro |
Consideraciones
Sección titulada «Consideraciones»- El sistema solo incluye registros donde
cod_clienteno está vacío. - Se consolidan registros con misma cuenta, nombre, NIT y tercero.
- El sistema ajusta automáticamente los signos según la clase de la cuenta.
¿Cómo exportar desde Nuwwe?
Sección titulada «¿Cómo exportar desde Nuwwe?»Genera el reporte de Balance por Tercero desde el módulo de contabilidad de Nuwwe y expórtalo a Excel.