Planes y Precios
Plan Individual
Sección titulada «Plan Individual»$60.000 COP/mes — Pago mensual, acceso mientras esté activo.
Ideal para contadores independientes que gestionan múltiples empresas.
| Herramienta | Incluido |
|---|---|
| Acceso a todas las empresas con permisos | ✅ |
| Importación de Balance por Tercero | ✅ |
| Importación de Libro Diario | ✅ |
| Clasificación de cuentas contables | ✅ |
| Generación de Estados Financieros | ✅ |
| Informes financieros (Balance General, PyG, Flujo de Efectivo, etc.) | ✅ |
| Informes de costos | ✅ |
| Conciliación bancaria | ✅ |
| Conciliación de contratos | ✅ |
| Archivador de documentos | ✅ |
| Consulta de movimientos | ✅ |
| Consulta de NITs | ✅ |
| Consulta de RUES | ✅ |
| Generación ilimitada de reportes | ✅ |
| Actualizaciones y mejoras incluidas | ✅ |
| Soporte técnico prioritario | ✅ |
Plan Equipo Empresarial
Sección titulada «Plan Equipo Empresarial»$150.000 COP/mes — Pago mensual, acceso mientras esté activo.
Diseñado para empresas que necesitan que múltiples usuarios accedan a la misma empresa.
| Herramienta | Incluido |
|---|---|
| Todas las herramientas del Plan Individual | ✅ |
| Usuario principal + 3 usuarios adicionales (4 en total) | ✅ |
| Acceso simultáneo a la misma empresa | ✅ |
| Cada usuario puede consultar movimientos, generar informes y descargar reportes de forma independiente | ✅ |
| Soporte dedicado para equipos | ✅ |
Comparación rápida
Sección titulada «Comparación rápida»| Característica | Individual | Empresarial |
|---|---|---|
| Precio | $60.000/mes | $150.000/mes |
| Usuarios | 1 | 4 (1 principal + 3 adicionales) |
| Empresas | Ilimitadas | 1 empresa específica |
| Todas las herramientas | ✅ | ✅ |
| Soporte | Prioritario | Dedicado |
Condiciones de Pago
Sección titulada «Condiciones de Pago»- Los pagos son mensuales y otorgan acceso mientras la suscripción esté activa.
- Los precios están expresados en pesos colombianos (COP).
- Una vez procesado el pago, tu plan se activa en un plazo máximo de 24 horas hábiles.
Método de Pago
Sección titulada «Método de Pago»- Realiza la transferencia a la cuenta bancaria que se indica en la plataforma.
- Ingresa la referencia de tu transferencia y adjunta el comprobante.
- Confirma tu pago por WhatsApp para agilizar la activación.
¿Cómo adquirir un plan?
Sección titulada «¿Cómo adquirir un plan?»Desde la plataforma, accede a la sección Mis Pagos y sigue los pasos del asistente de pago. También puedes contactar directamente al +57 322 599 7644.